| Einsatzbericht: |  | 
| Einsatznummer: | 16 | 
| Einsatzart: | Kleiner technischer Einsatz - ( H1 ) | 
| Kurzbeschreibung: | Wasserschaeden | 
| Einsatzdauer: | 1 Stunden | 
| Datum: | 04.06.2021 | Alarmierung um: | 14:56 | 
| Einsatzort: | VG Deidesheim | Eingesetzte Kräfte: | 10 Mann | 
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 
 | 
| Einsatzbericht: | Wasserschäden nach Unwetter im Gemeindegebiet. | 
| Bilder: | 
|  |