| Einsatzbericht: | ![]() |
| Einsatznummer: | 30 |
| Einsatzart: | Mittlerer technischer Einsatz - ( H2 ) |
| Kurzbeschreibung: | Unterstuetzung Rettungsdienst |
| Einsatzdauer: | 1 Stunden |
| Datum: | 12.11.2025 | Alarmierung um: | 16:18 |
| Einsatzort: | Ruppertsberg Pfalzblick | Eingesetzte Kräfte: | 6 Mann |
| Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
| Einsatzbericht: | Kein Bericht vorhanden. |
| Bilder: |
![]() |

